장학생 선발
대상
공고일 기준 달성군에 등록기준지를 두거나, 주민등록상 주소를 2년 이상 계속 둔 군민 또는 그의 자녀
내용
| 구분 | 신청대상 | 선발인원 (명) |
지급금액 (천원) |
|
|---|---|---|---|---|
| 일반 장학금 | 예·체·기능 특기생 | 초‧중‧고학생 | 60 | 500 |
| 대학교(전문대학) | 신입생 | 50 | 5,000 한도 내 |
|
| 재학생 | 130 | |||
| 특별 장학금 | 성적우수 | 고등학교 1학년 | 20 | 1,000 |
| 수능우수 | 수능성적우수자(2등급) | 5 | 5,000 | |
| 다자녀 가구 | 다자녀가구(대학생) | 30 | 3,000 | |
| 히어로즈 장학생 | 보훈관련 추천학생(초‧중‧고‧대학생) | 5 | 1,000 | |
| 글로벌 장학생 | 국제인증교육과정(IB) 출신 글로벌 인재 | 2 | 7,000 이내 | |
| 동틈망 장학생 | 달성교육지원청 추천(초‧중‧고등학생) | 5 | 600 | |
| 지역사회공헌장학생 | 기관 추천받은 학생(초‧중‧고‧대학생) | 2 | 1,000 | |
| 북한이탈주민가정 장학생 | 해당가구 추천받은 학생(초‧중‧고‧대학생) | 5 | 600 | |

